| Model okapu | Materiał | Odprowadzenie kondensatu | Sposób montażu | X x Z x Y (mm) | Opcje dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| prosty, skrzyniowy | stal nierdzewna 1.4301 | tak | naścienny | 1500 x 450 | A dwa rzędy filtrów labiryntowych ze stali nierdzewnej 1.4301 B oświetlenie C wentylator |
| Nr art. * | Szerokość | Wymiary filtrów | Ilość filtrów | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WGO310 | 1000 | 500 x 400 | 4 | 56 |
| WGO312 | 1200 | 500 x 500 | 4 | 65 |
| WGO314 | 1400 | 500 x 400 | 6 | 74 |
| WGO316 | 1600 | 500 x 500 | 6 | 83 |
| WGO318 | 1800 | 500 x 400 | 8 | 92 |
| WGO320 | 2000 | 500 x 400 | 8 | 101 |
| WGO322 | 2200 | 500 x 500 | 8 | 110 |
| WGO324 | 2400 | 500 x 500 | 8 | 119 |
| WGO326 | 2600 | 500 x 400 | 12 | 128 |
| WGO328 | 2800 | 500 x 500 | 10 | 137 |
| WGO330 | 3000 | 500 x 400 | 14 | 146 |
| * jeśli chcesz zamówić okap z filtrami labiryntowymi, do numeru artykułu dodaj A * jeśli chcesz zamówić okap z oświetleniem, do numeru artykułu dodaj B * jeśli chcesz zamówić okap z wentylatorem, do numeru artykułu dodaj C |
||||